Saisissez l’adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter. Nous vous enverrons par e-mail un nouveau mot de passe.
Atouts recette :
Valeurs nutritionnelles | Pour 100g | Pour 45g |
---|---|---|
Energie (Kcal / Kj) | 458 / 1926 | 206 / 866 |
Matières grasses (g) | 14 | 6,3 |
Acides gras saturés (g) | 2,9 | 1,3 |
Glucides (g) | 75,3 | 33,9 |
dont sucres (g) | 22,7 | 10,2 |
Fibres (g) | 3,6 | 1,6 |
Protéines (g) | 5,8 | 2,6 |
Sel (g) | 0,01 | <0,01 |
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
Peut contenir des traces de lait, de soja et de fruits à coques.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts.
OK ×