Saisissez l’adresse e-mail que vous utilisez pour vous connecter. Nous vous enverrons par e-mail un nouveau mot de passe.
Déclaration nutritionnelle | pour 100g |
Energie (KJ / Kcal) | 284/67 |
Matières grasses (g) | 0.2 |
dont acides gras saturés (g) | 0 |
Carbohydrates (g) | 14.7 |
dont sucres (g) | 11.5 |
Fibres alimentaires (g) | 2.2 |
Protéines (g) | 0.5 |
Sel (g) | <0,01 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts.
OK ×